发帖
7 0 0

AI_BS21_32S烧录过后运行问题

cheng
注册会员

1

主题

7

回帖

117

积分

注册会员

积分
117
星闪 676 7 2025-9-13 10:06:26

[09:27:54.814]收←◆AP衎oot.

[09:27:55.023]收←◆Flashboot Init!
Boot hardfault crash
Reboot cause:0x2004
Reboot pc:0xFFFDB5EA
Reboot lr:0x901245AE
Reboot count:0x3
Reboot count:0x3
Flash Init Succ!
No need to upgrade...

Jump to app! addr = 0x90115300
Debug uart init succ:80000
version: BS2X 1.0.12
APP|System Boot Abnoraml, hard fault crash
APP|System Reboot cause:0x2004, total reboot count:3, exception reboot count:3
APP|Exception reboot pc:0xfffdb5ea , lr:901245aeat cmd init.
cpu 0 entering scheduler
LOS_QueueCreate queueId 0
LOS_QueueCreate queueId 1

[09:27:55.141]收←◆APP|exception:1
task:app
thrdPid:0x2
type:0x1
nestCnt:1
phase:1
ccause:0x1
mcause:0x1
mtval:0xfffdb5ea
gp:0x20003182
mstatus:0x80007880
mepc:0xfffdb5ea
ra:0x901245ae
sp:0x20004470
X4 :0x0
X5 :0x8
X6 :0x41b10
X7 :0x1c1c1c1c
X8 :0x4a074
X9 :0xe0e0e0e
X10:0x0
X11:0x0
X12:0x6
X13:0x5a5a
X14:0x94
X15:0x0
X16:0x200014d0
X17:0x200014df
X18:0xd0d0d0d
X19:0xc0c0c0c
X20:0xb0b0b0b
X21:0xa0a0a0a
X22:0x9090909
X23:0x8080808
X24:0x7070707
X25:0x6060606
X26:0x5050505
X27:0x4040404
X28:0x13131313
X29:0x4
X30:0x11111111
X31:0x10101010
APP|cxcptsc = 0x1
APP|*******backtrace begin*******
APP|traceback 0 -- sp addr= 0x20003bb0   sp content= 0xcccccccc
APP|traceback 1 -- sp addr= 0x20004460   sp content= 0x1
APP|traceback 2 -- sp addr= 0x20004464   sp content= 0x1
APP|traceback 3 -- sp addr= 0x20004468   sp content= 0xfffdb5ea
APP|traceback 4 -- sp addr= 0x2000446c   sp content= 0x20003182
APP|*******current sp*******
APP|traceback 5 -- sp addr= 0x20004470   sp content= 0x80007880
APP|traceback 6 -- sp addr= 0x20004474   sp content= 0xfffdb5ea
APP|traceback 7 -- sp addr= 0x20004478   sp content= 0x0
APP|traceback 8 -- sp addr= 0x2000447c   sp content= 0x20004470
APP|traceback 9 -- sp addr= 0x20004480   sp content= 0x4040404
APP|traceback 10 -- sp addr= 0x20004484   sp content= 0x5050505
APP|traceback 11 -- sp addr= 0x20004488   sp content= 0x6060606
APP|traceback 12 -- sp addr= 0x2000448c   sp content= 0x7070707
APP|traceback 13 -- sp addr= 0x20004490   sp content= 0x8080808
APP|traceback 14 -- sp addr= 0x20004494   sp content= 0x9090909
APP|traceback 15 -- sp addr= 0x20004498   sp content= 0xa0a0a0a
APP|traceback 16 -- sp addr= 0x2000449c   sp content= 0xb0b0b0b
APP|traceback 17 -- sp addr= 0x200044a0   sp content= 0xc0c0c0c
APP|traceback 18 -- sp addr= 0x200044a4   sp content= 0xd0d0d0d
APP|traceback 19 -- sp addr= 0x200044a8   sp content= 0xe0e0e0e
APP|traceback 20 -- sp addr= 0x200044ac   sp content= 0x4a074
APP|traceback 21 -- sp addr= 0x200044b0   sp content= 0x10101010
APP|traceback 22 -- sp addr= 0x200044b4   sp content= 0x11111111
APP|traceback 23 -- sp addr= 0x200044b8   sp content= 0x4
APP|traceback 24 -- sp addr= 0x200044bc   sp content= 0x13131313
APP|traceback 25 -- sp addr= 0x200044c0   sp content= 0x200014df
APP|traceback 26 -- sp addr= 0x200044c4   sp content= 0x200014d0
APP|traceback 27 -- sp addr= 0x200044c8   sp content= 0x0
APP|traceback 28 -- sp addr= 0x200044cc   sp content= 0x94
APP|traceback 29 -- sp addr= 0x200044d0   sp content= 0x5a5a
APP|traceback 30 -- sp addr= 0x200044d4   sp content= 0x6
APP|traceback 31 -- sp addr= 0x200044d8   sp content= 0x0
APP|traceback 32 -- sp addr= 0x200044dc   sp content= 0x0
APP|traceback 33 -- sp addr= 0x200044e0   sp content= 0x1c1c1c1c
APP|traceback 34 -- sp addr= 0x200044e4   sp content= 0x41b10
APP|traceback 35 -- sp addr= 0x200044e8   sp content= 0x8
APP|traceback 36 -- sp addr= 0x200044ec   sp content= 0x901245ae
APP|traceback 37 -- sp addr= 0x200044f0   sp content= 0x20202020
APP|traceback 38 -- sp addr= 0x200044f4   sp content= 0x21212121
APP|traceback 39 -- sp addr= 0x200044f8   sp content= 0x22222222
APP|traceback 40 -- sp addr= 0x200044fc   sp content= 0x23232323
APP|traceback 41 -- sp addr= 0x20004500   sp content= 0x24242424
APP|traceback 42 -- sp addr= 0x20004504   sp content= 0x25252525
APP|traceback 43 -- sp addr= 0x20004508   sp content= 0x26262626
APP|traceback 44 -- sp addr= 0x2000450c   sp content= 0x27272727
APP|traceback 45 -- sp addr= 0x20004510   sp content= 0x28282828
APP|traceback 46 -- sp addr= 0x20004514   sp content= 0x29292929
APP|traceback 47 -- sp addr= 0x20004518   sp content= 0x2a2a2a2a
APP|traceback 48 -- sp addr= 0x2000451c   sp content= 0x2b2b2b2b
APP|traceback 49 -- sp addr= 0x20004520   sp content= 0x2c2c2c2c
APP|traceback 50 -- sp addr= 0x20004524   sp content= 0x2d2d2d2d
APP|traceback 51 -- sp addr= 0x20004528   sp content= 0x2e2e2e2e
APP|traceback 52 -- sp addr= 0x2000452c   sp content= 0x2f2f2f2f
APP|traceback 53 -- sp addr= 0x20004530   sp content= 0x30303030
APP|traceback 54 -- sp addr= 0x20004534   sp content= 0x31313131
APP|traceback 55 -- sp addr= 0x20004538   sp content= 0x32323232
APP|traceback 56 -- sp addr= 0x2000453c   sp content= 0x33333333
APP|traceback 57 -- sp addr= 0x20004540   sp content= 0x34343434
APP|traceback 58 -- sp addr= 0x20004544   sp content= 0x35353535
APP|traceback 59 -- sp addr= 0x20004548   sp content= 0x36363636
APP|traceback 60 -- sp addr= 0x2000454c   sp content= 0x37373737
APP|traceback 61 -- sp addr= 0x20004550   sp content= 0x38383838
APP|traceback 62 -- sp addr= 0x20004554   sp content= 0x39393939
APP|traceback 63 -- sp addr= 0x20004558   sp content= 0x3a3a3a3a
APP|traceback 64 -- sp addr= 0x2000455c   sp content= 0x3b3b3b3b
APP|traceback 65 -- sp addr= 0x20004560   sp content= 0x3c3c3c3c
APP|traceback 66 -- sp addr= 0x20004564   sp content= 0x3d3d3d3d
APP|traceback 67 -- sp addr= 0x20004568   sp content= 0x3e3e3e3e
APP|traceback 68 -- sp addr= 0x2000456c   sp content= 0x3f3f3f3f
APP|traceback 69 -- sp addr= 0x20004570   sp content= 0x0
APP|traceback 70 -- sp addr= 0x20004574   sp content= 0xe0e0e0e
APP|traceback 71 -- sp addr= 0x20004578   sp content= 0x4a074
APP|traceback 72 -- sp addr= 0x2000457c   sp content= 0x9012454c
APP|traceback 73 -- sp addr= 0x20004580   sp content= 0x38383838
APP|traceback 74 -- sp addr= 0x20004584   sp content= 0x39393939
APP|traceback 75 -- sp addr= 0x20004588   sp content= 0x0
APP|traceback 76 -- sp addr= 0x2000458c   sp content= 0x3b3b0000
APP|traceback 77 -- sp addr= 0x20004590   sp content= 0x3c3c3c3c
APP|traceback 78 -- sp addr= 0x20004594   sp content= 0x3d3d3d3d
APP|traceback 79 -- sp addr= 0x20004598   sp content= 0x3e3e3e3e
APP|traceback 80 -- sp addr= 0x2000459c   sp content= 0x4510c
APP|traceback 81 -- sp addr= 0x200045a0   sp content= 0x0
APP|traceback 82 -- sp addr= 0x200045a4   sp content= 0xe0e0e0e
APP|traceback 83 -- sp addr= 0x200045a8   sp content= 0xf0f0f0f
APP|traceback 84 -- sp addr= 0x200045ac   sp content= 0x90118b70
APP|*******backtrace end*******
APP|**************CPU Trace Information**************
APP|cpu trace 0:
APP|step time:0xa04a725d   LR:0x90121e12   PC:0x90121e0e
APP|cpu trace 1:
APP|step time:0xa04a7632   LR:0x90121e1a   PC:0x90121e16
APP|cpu trace 2:
APP|step time:0xa04a769b   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e32
APP|cpu trace 3:
APP|step time:0xa04a7778   LR:0x90121e82   PC:0x90121e7e
APP|cpu trace 4:
APP|step time:0xa04a79c1   LR:0x90121af8   PC:0x90121eae
APP|cpu trace 5:
APP|step time:0xa04a79ce   LR:0x90121af8   PC:0x90121af6
APP|cpu trace 6:
APP|step time:0xa04a79dd   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e0a
APP|cpu trace 7:
APP|step time:0xa04a79e4   LR:0x90121e12   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 8:
APP|step time:0xa04a79eb   LR:0x90121e1a   PC:0x90123004
APP|cpu trace 9:
APP|step time:0xa04a79f8   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e32
APP|cpu trace 10:
APP|step time:0xa04a7a24   LR:0x90121e82   PC:0x90121e7e
APP|cpu trace 11:
APP|step time:0xa04a7b4e   LR:0x90121af8   PC:0x90121eae
APP|cpu trace 12:
APP|step time:0xa04a7b5b   LR:0x90121af8   PC:0x90121af6
APP|cpu trace 13:
APP|step time:0xa04a7b6a   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e0a
APP|cpu trace 14:
APP|step time:0xa04a7b71   LR:0x90121e12   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 15:
APP|step time:0xa04a7b78   LR:0x90121e1a   PC:0x90123004
APP|cpu trace 16:
APP|step time:0xa04a7b85   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e32
APP|cpu trace 17:
APP|step time:0xa04a7b8b   LR:0x90121e82   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 18:
APP|step time:0xa04a7cb1   LR:0x90121af8   PC:0x90121eae
APP|cpu trace 19:
APP|step time:0xa04a7cbe   LR:0x90121af8   PC:0x90121af6
APP|cpu trace 20:
APP|step time:0xa04a7ccd   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e0a
APP|cpu trace 21:
APP|step time:0xa04a7cd4   LR:0x90121e12   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 22:
APP|step time:0xa04a7cdb   LR:0x90121e1a   PC:0x90123004
APP|cpu trace 23:
APP|step time:0xa04a7ce8   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e32
APP|cpu trace 24:
APP|step time:0xa04a7cee   LR:0x90121e82   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 25:
APP|step time:0xa04a7e16   LR:0x90121af8   PC:0x90121eae
APP|cpu trace 26:
APP|step time:0xa04a7e23   LR:0x90121af8   PC:0x90121af6
APP|cpu trace 27:
APP|step time:0xa04a7e32   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e0a
APP|cpu trace 28:
APP|step time:0xa04a7e39   LR:0x90121e12   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 29:
APP|step time:0xa04a7e40   LR:0x90121e1a   PC:0x90123004
APP|cpu trace 30:
APP|step time:0xa04a7e4d   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e32
APP|cpu trace 31:
APP|step time:0xa04a7e53   LR:0x90121e82   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 32:
APP|step time:0xa04a7f79   LR:0x90121af8   PC:0x90121eae
APP|cpu trace 33:
APP|step time:0xa04a7f86   LR:0x90121af8   PC:0x90121af6
APP|cpu trace 34:
APP|step time:0xa04a7f95   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e0a
APP|cpu trace 35:
APP|step time:0xa04a7f9c   LR:0x90121e12   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 36:
APP|step time:0xa04a7fa3   LR:0x90121e1a   PC:0x90123004
APP|cpu trace 37:
APP|step time:0xa04a7fb0   LR:0x90121e7a   PC:0x90121e32
APP|cpu trace 38:
APP|step time:0xa04a7fb6   LR:0x90121e82   PC:0x90122ffe
APP|cpu trace 39:
APP|step time:0xa04a80de   LR:0x90121af8   PC:0x90121eae
APP|cpu trace 40:
APP|step time:0xa04a80e7   LR:0x90121b0c   PC:0x90121b0e
APP|cpu trace 41:
APP|step time:0xa04a80ef   LR:0x41a5a   PC:0x45dde
APP|cpu trace 42:
APP|step time:0xa04a80fe   LR:0x90121b0c   PC:0x41a5e
APP|cpu trace 43:
APP|step time:0xa04a810c   LR:0x9012454c   PC:0x90121b02
APP|cpu trace 44:
APP|step time:0xa04a83ca   LR:0x901245ae   PC:0x901245ac
APP|cpu trace 45:
APP|step time:0xa04a86c1   LR:0x45f18   PC:0x45f16
APP|cpu trace 46:
APP|step time:0xa04a86ce   LR:0x45f3c   PC:0x45f3a
APP|cpu trace 47:
APP|step time:0xa04a8bb9   LR:0x9012460a   PC:0x90124606
APP|cpu trace 48:
APP|step time:0xa04a6568   LR:0x426ac   PC:0x41a54
APP|cpu trace 49:
APP|step time:0xa04a656c   LR:0x41a5a   PC:0x45dde
APP|cpu trace 50:
APP|step time:0xa04a657b   LR:0x426ac   PC:0x41a5e
APP|cpu trace 51:
APP|step time:0xa04a658c   LR:0x426da   PC:0x4269e
APP|cpu trace 52:
APP|step time:0xa04a6593   LR:0x4286a   PC:0x426e2
APP|cpu trace 53:
APP|step time:0xa04a6598   LR:0x42870   PC:0x4286c
APP|cpu trace 54:
APP|step time:0xa04a659d   LR:0x41a4e   PC:0x45dc6
APP|cpu trace 55:
APP|step time:0xa04a65ae   LR:0x42870   PC:0x41a52
APP|cpu trace 56:
APP|step time:0xa04a65b4   LR:0x42876   PC:0x42874
APP|cpu trace 57:
APP|step time:0xa04a65d7   LR:0x4289a   PC:0x42970
APP|cpu trace 58:
APP|step time:0xa04a65e2   LR:0x4297c   PC:0x428f2
APP|cpu trace 59:
APP|step time:0xa04a65fd   LR:0x4292c   PC:0x3da4e
APP|cpu trace 60:
APP|step time:0xa04a660f   LR:0x3da82   PC:0x3da7e
APP|cpu trace 61:
APP|step time:0xa04a6653   LR:0x4292c   PC:0x3da84
APP|cpu trace 62:
APP|step time:0xa04a6667   LR:0x4297c   PC:0x42952
APP|cpu trace 63:
APP|step time:0xa04a6670   LR:0x4298a   PC:0x428f2
APP|cpu trace 64:
APP|step time:0xa04a668b   LR:0x4292c   PC:0x3da4e
APP|cpu trace 65:
APP|step time:0xa04a669d   LR:0x3da82   PC:0x3da7e
APP|cpu trace 66:
APP|step time:0xa04a674a   LR:0x4292c   PC:0x3da84
APP|cpu trace 67:
APP|step time:0xa04a675e   LR:0x4298a   PC:0x42952
APP|cpu trace 68:
APP|step time:0xa04a6775   LR:0x4289a   PC:0x429b0
APP|cpu trace 69:
APP|step time:0xa04a6784   LR:0x428b2   PC:0x428e2
APP|cpu trace 70:
APP|step time:0xa04a678c   LR:0x41a5a   PC:0x45dde
APP|cpu trace 71:
APP|step time:0xa04a679b   LR:0x428b2   PC:0x41a5e
APP|cpu trace 72:
APP|step time:0xa04a67a0   LR:0x901208b2   PC:0x428b6
APP|cpu trace 73:
APP|step time:0xb04a67a1   LR:0x428ba   PC:0x428b6
APP|cpu trace 74:
APP|step time:0xa04a67b9   LR:0x90128dd6   PC:0x4287a
APP|cpu trace 75:
APP|step time:0xa04a67c0   LR:0x9012453c   PC:0x90128dd6
APP|cpu trace 76:
APP|step time:0xa04a67c4   LR:0x90124540   PC:0x9012453c
APP|cpu trace 77:
APP|step time:0xa04a6ab1   LR:0x90124540   PC:0x90129136
APP|cpu trace 78:
APP|step time:0xa04a6ab8   LR:0x9012454c   PC:0x90121ac0
APP|cpu trace 79:
APP|step time:0xa04a6acc   LR:0x90121adc   PC:0x90121ada
APP|cpu trace 80:
APP|step time:0xa04a7011   LR:0x41ade   PC:0x90121ae2
APP|cpu trace 81:
APP|step time:0xb04a7012   LR:0x90121ae6   PC:0x90121ae2
APP|cpu trace 82:
APP|step time:0xa04a7017   LR:0x41a4e   PC:0x45dc6
APP|cpu trace 83:
APP|step time:0xa04a715b   LR:0x90121ae6   PC:0x41a52
APP|cpu trace 84:
APP|step time:0xa04a7164   LR:0x90121af8   PC:0x90121af6
APP|**************CPU Trace end***********************
源码编译过后烧录之后打印日志就成这样了一般是什么原因嘞
──── 0人觉得很赞 ────

使用道具 举报

这不是进了调试吗
2025-9-15 10:44:02

啊?我以为是崩溃了 算是一直反复打印这些东西
2025-9-15 11:23:47

泽哥  如果想使用application/sample/products/里面的模块 是不是还得将这里面的模块全部移到自己创建的demo里面嘞  感谢
cheng 发表于 2025-9-15 11:23
泽哥  如果想使用application/sample/products/里面的模块 是不是还得将这里面的模块全部移到自己创建的d ...

是啊,有个config可以改的
2025-9-15 12:01:42
Ai-Thinker小泽 发表于 2025-9-15 11:52
是啊,有个config可以改的

是在vscode里面的那个三角形插件->kConfig吗 但是我改过之后烧录过后还是没反应 就在想是不是得把所有代码全部拖到自己创建的demo里面然后改CMakeLists.tst文件
2025-9-16 08:41:38
cheng 发表于 2025-9-15 12:01
是在vscode里面的那个三角形插件->kConfig吗 但是我改过之后烧录过后还是没反应 就在想是不是得把所有代 ...

这个只能以企业用户的身份签NDA了,因为SDK很多都是封起来的。
2025-9-16 19:07:40
爱笑 发表于 2025-9-16 08:41
这个只能以企业用户的身份签NDA了,因为SDK很多都是封起来的。

哦哦
您需要登录后才可以回帖 立即登录
高级模式
返回
统计信息
  • 会员数: 31065 个
  • 话题数: 44779 篇